Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en vous référant aux mesures ci-dessous. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus pour un ajustement plus décontracté ou la taille en dessous pour un ajustement plus sculptant.
Hauts & Brassières
| Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76–82 | 30–32 | 58–64 | 23–25 |
| S | 36 | 82–88 | 32–34 | 64–70 | 25–27 |
| M | 38 | 88–94 | 34–37 | 70–76 | 27–30 |
| L | 40 | 94–100 | 37–39 | 76–82 | 30–32 |
| XL | 42 | 100–106 | 39–42 | 82–88 | 32–35 |
Leggings & Pantalons
| Taille | EU | Tour de taille (cm) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (cm) | Tour de hanches (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 58–64 | 23–25 | 82–88 | 32–35 |
| S | 36 | 64–70 | 25–27 | 88–94 | 35–37 |
| M | 38 | 70–76 | 27–30 | 94–100 | 37–39 |
| L | 40 | 76–82 | 30–32 | 100–106 | 39–42 |
| XL | 42 | 82–88 | 32–35 | 106–112 | 42–44 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Informations sur l'ajustement
Nos pièces sont conçues pour un ajustement sculptant et galbant, utilisant des tissus performants très extensibles. Si vous préférez un ajustement plus décontracté, pensez à prendre une taille au-dessus.
Instructions d'entretien
- Lavage en machine à froid
- Ne pas javelliser
- Ne pas sécher en machine
- Suspendre pour sécher
- Ne pas repasser sur le logo
Toujours incertain(e) concernant votre taille ?
Contactez-nous par e-mail ou sur Instagram, notre équipe se fera un plaisir de vous aider.